Universidade Federal do Paraná
Dinâmica de Fluidos Computacional I
Solução Numérica do Escoamento Unidimensional: Equação de Convecção-Difusão
Aluno: Romulo de Aguiar Beninca
link do github : https://rbeninca.github.io/cfd1/
link códigos : https://github.com/rbeninca/cfd1
Este relatório foi elaborado em HTML, utilizando dados gerados por um código Fortran e gráficos produzidos com Gnuplot. O objetivo principal foi desenvolver um código computacional para resolver a equação de convecção-difusão linear unidimensional em regime permanente, utilizando o Método de Volumes Finitos (MVF). O problema físico consiste em um escoamento unidimensional com velocidade prescrita nos contornos. Foram realizadas poucas modificações no código original fornecido pelo professor, focando principalmente na adaptação para a geração dos dados e resultados apresentados.
O relatório apresenta a metodologia, os parâmetros de execução interativos, os resultados gráficos (convergência e perfil de velocidade), tabelas comparativas e a análise de erro.
Nota: Linhas em vermelho indicam volumes fictícios.
| Vol (i) | $a_W$ | $a_E$ | $a_P$ | $b_P$ (Fonte) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | -1.000000 | 1.000000 | 0.000000E+00 |
| 2 | 2.000000 | 2.000000 | 3.990898 | -1.408196E-04 |
| 3 | 1.990898 | 2.000000 | 3.982064 | -3.134034E-04 |
| 4 | 1.982064 | 2.000000 | 3.973844 | -7.412659E-04 |
| 5 | 1.973844 | 2.000000 | 3.966967 | -1.802073E-03 |
| 6 | 1.966967 | 2.000000 | 3.963108 | -4.427064E-03 |
| 7 | 1.963108 | 2.000000 | 3.966284 | -1.089540E-02 |
| 8 | 1.966284 | 2.000000 | 3.986308 | -2.667710E-02 |
| 9 | 1.986308 | 2.000000 | 4.047357 | -6.421890E-02 |
| 10 | 2.047357 | 2.000000 | 4.209389 | -1.475209E-01 |
| 11 | 2.209389 | 2.000000 | 4.623351 | -2.949012E-01 |
| 12 | 2.623351 | 2.000000 | 5.818182 | -5.132946E-01 |
| 13 | -1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 2.000000E+00 |
Nota: Linhas em vermelho indicam volumes fictícios.
A Tabela A seguir apresenta, para cada volume de controle, incluindo os volumes fictícios de contorno, a posiçãos volumes de controles calculados pelo código fortran, são comparados com os valores analíticos obtidos a partir da solução exata da equação de Burgers.
| Vol (i) | Posição $x$ | $u_{Analítico}$ | $u_{Numérico}$ | Erro Absoluto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000000E+00 | 0.000000E+00 | 0.000000E+00 | 0.000000E+00 |
| 2 | 4.545455E-02 | 2.612690E-05 | -2.523513E-03 | 2.549640E-03 |
| 3 | 1.363636E-01 | 1.321374E-04 | -7.488645E-03 | 7.620782E-03 |
| 4 | 2.272727E-01 | 3.952623E-04 | -1.224140E-02 | 1.263666E-02 |
| 5 | 3.181818E-01 | 1.048355E-03 | -1.653059E-02 | 1.757894E-02 |
| 6 | 4.090909E-01 | 2.669375E-03 | -1.980580E-02 | 2.247518E-02 |
| 7 | 5.000000E-01 | 6.692851E-03 | -2.077518E-02 | 2.746803E-02 |
| 8 | 5.909091E-01 | 1.667938E-02 | -1.631197E-02 | 3.299135E-02 |
| 9 | 6.818182E-01 | 4.146660E-02 | 1.251236E-03 | 4.021536E-02 |
| 10 | 7.727273E-01 | 1.029901E-01 | 5.084185E-02 | 5.214823E-02 |
| 11 | 8.636364E-01 | 2.556954E-01 | 1.794862E-01 | 7.620921E-02 |
| 12 | 9.545455E-01 | 6.347198E-01 | 5.061996E-01 | 1.285202E-01 |
| 13 | 1.000000E+00 | 1.000000E+00 | 1.000000E+00 | 0.000000E+00 |
Inclui os dois volumes fictícios de contorno (i = 1 e i = 13).
A velocidade média no domínio é definida por: ū = (1/L) ∫₀ᴸ u(x) dx. No método numérico, a integral é aproximada pela regra do retângulo: ū_num ≈ (1/L) Σ uP(i) · Δx, com L = 1.
| Grandeza | Valor |
|---|---|
| Velocidade média numérica, $\\bar{u}_{num}$ (retângulo) | 5.837288626E-02 |
| Velocidade média analítica, $\\bar{u}_{ana}$ | 9.995459801E-02 |
| Erro absoluto, $|\\bar{u}_{ana} - \\bar{u}_{num}|$ | 4.158171175E-02 |
| Erro relativo, $\\dfrac{|\\bar{u}_{ana} - \\bar{u}_{num}|}{|\\bar{u}_{ana}|}$ | 4.159E-01 (≈ 41.6%) |
Observação: como $L=1$, a normalização por $L$ não altera o valor numérico.
Seja o erro em cada volume: e(i) = |uP_num(i) - uP_ana(i)|. A norma L1 discreta é definida por: ||e||₁ = Σ e(i). A média (norma L1 normalizada por N) é: ||e||₁ / N.
| Grandeza | Valor |
|---|---|
| Norma L1, $||e||_1$ | 4.204136184E-01 |
| Média da norma L1, $||e||_1 / N$ | 3.821941985E-02 |
| Número de volumes (incluindo contornos), $N$ | 13 |
Observação: aqui foi usado N = 13 (incluindo os dois volumes fictícios), como aparece no relatório do programa. Se o seu professor exigir a média apenas nos volumes reais (N-2), é só ajustar para N=11.
O programa computacional utilizado neste trabalho foi fornecido pelo professor e já implementava corretamente a solução numérica da equação de Burgers unidimensional em regime permanente por meio do Método dos Volumes Finitos, as alterações foram realizadas diretamente no código fortran. São descritas a seguir as modificações efetuadas em relação ao código original.
As alterações foram restritas aos seguintes arquivos:
coef.f90dados.f90resultados.f90dados.txt